ban
JAKO Tweets from https://twitter.com/h_side/skonto-run%C4%81
Nākamā spēle
00 12 55
Maijs, 2015 << >>
P O T C P S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Virslīga
Dublieri
V. Komanda Sp. P.
1 FK Ventspils 4 10
2 FK Liepāja 4 10
3 SKONTO FC 4 7
4 BFC Daugavpils 4 7
5 Spartaks Jūrmala 4 5
6 FK Jelgava 4 5
7 FS Metta LU 4 0
8 FB Gulbene 4 0
Rezultatīvākie
VIRSLĪGĀ:
1.-2. A. Višņakovs 2
1.-2. A. Karašausks 2
3.-6. Ņ. Ivanovs 1
3.-6. S. Himeness 1
3.-6. Ņ. Bērenfelds 1
3.-6. J. Krivošeja 1

Jaunumi
Vairāk ziņasUz sākumu
Vladislavs Gutkovskis. Foto - Juris Gūtmans

Skonto FC vārtu guvēji Latvijas čempionātos 1991.-2014. g.

Ziņu ievietoja: 09. novembris 2014, 23:01

Izcelti spēlētāji, kuri komandu pārstāvēja 2014. gadā.

Šogad par komandas un visas Virslīgas rezultatīvāko spēlētāju kļuva Vladislavs Gutkovskis, kurš guva 28 vārtus sezonā, kas ir jauns rekords. Jaunais uzbrucējs laboja arī citu rekordu - 9. Virslīgas spēlēs, kurās devās laukumā, pēc kārtas guva vārtus. Sērija sākās - 2014.05.06 pret FK Daugavu un beidzās pret FC Jūrmalu 2014.06.22.

Vieta Vārds Uzvārds Spēles Virslīgā Gūtie vārti
1. Mihails Miholaps 216 155
2. Aleksandrs Jeļisejevs 165 81
3. Vitālijs Astafjevs 233 78
4. Davids Čaladze 91 74
5. Mihails Zemļinskis 276 65
6.-7. Vladimirs Koļesņičenko 165 60
6.-7. Vladimirs Babičevs 130 60
8. Gatis Kalniņš 144 58
9. Marians Pahars 104 52
10. Natans Žuniors 72 45
11. Andrejs Perepļotkins 144 44
12.-13. Kristaps Blanks 192 41
12.-13. Māris Verpakovskis 65 41
14. Ruslans Mingazovs 101 34
15. Valērijs Šabala 86 33
16. Aleksejs Višņakovs 143 32
17. Vladislavs Gutkovskis 39 29
18.-19. Artūrs Karašausks 50 26
18.-19. Jevgēņijs Gorjačilovs 26 26
20. Aleksandrs Pindejevs 59 25
21.-22. Imants Bleidelis 118 24
21.-22. Orests Buitkus 100 24
23.-24. Levans Korgalidze 126 23
23.-24. Aleksejs Semjonovs 93 23
25.-26. Alans Siņeļņikovs 99 22
25.-26. Vladimirs Dvališvili 42 22
27. Viktors Morozs 178 20
28.-29. Oļegs Blagonadeždins 222 19
28.-29. Zurabs Mentešašvili 145 19
30. Andrejs Štolcers 65 17
31.-32. Aleksandrs Cauņa 79 16
31.-32. Sergejs Solovjovs 36 16
33.-34. Juris Laizāns 137 15
33.-34. Arturs Zakreševskis 102 15
35.-36. Andrejs Rubins 67 14
35.-36. Ivans Lukjanovs 22 14
37.-40. Aleksandrs Fertovs 125 13
37.-40. Valerijs Ivanovs 68 13
37.-40. Igors Stepanovs 65 13
37.-40. Vladlens Bauševs 27 13
41.-42. Oļegs Laizāns 79 12
41.-42. Boriss Monjaks 56 12
43.-48. Igors Stepanovs 138 11
43.-48. Igors Semjonovs 127 11
43.-48. Igors Tarasovs 82 11
43.-48. Tadas Labukas 27 11
43.-48. Igors Sļesarčuks 26 11
43.-48. Vits Rimkus 15 11
49.-50. Valentīns Lobaņovs 167 10
49.-50. Renārs Rode 90 10
51.-53. Aleksandrs Rehviašvili 110 9
51.-53. Igors Troickis 95 9
51.-53. Audrjus Kšanavičs 36 9
54.-60. Igns Dedura 83 8
54.-60. Davids Gamezardašvili 77 8
54.-60. Jozefs Pjačeks 60 8
54.-60. Sergejs Tarasovs 44 8
54.-60. Igors Kozlovs 43 8
54.-60. Aleksandrs Dibrivnijs 41 8
54.-60. Daniils Turkovs 18 8
61.-68. Sergejs Kožans 65 7
61.-68. Aleksandrs Stradiņš 23 7
61.-68. Marians Dirnbahs 20 7
61.-68. Artjoms Osipovs 41 7
61.-68. Jurijs Ševļakovs 85 6
61.-68. Kaspars Dubra 25 6
61.-68. Pāvels Riževskis 21 6
61.-68. Ņikita Ivanovs 26 6
69.-77. Vitalijs Smirnovs 102 5
69.-77. Ārons Nguimbats 69 5
69.-77. Armands Pētersons 52 5
69.-77. Mants Samusevs 51 5
69.-77. Ritvars Rugins 70 5
69.-77. Vladimirs Meļņiks 41 5
69.-77. Raivis Hščanovičs 40 5
69.-77. Andrejs Siņicins 29 5
69.-77. Vladimirs Draguns 18 5
78.-79. Minori Sato 39 4
78.-79. Vladimirs Pačko 13 4
80.-90. Andrejs Tereškins 48 3
90.-90. Einārs Gņedojs 47 3
80.-90. Arturs Šketovs 35 3
90.-90. Igors Savčenkovs 35 3
80.-90. Jurijs Dementjevs 17 3
90.-90. Nauris Bulvītis 15 3
80.-90. Jevgeņijs Buda 12 3
90.-90. Iļja Novikovs 9 3
80.-90. Aleksejs Šarando 9 3
90.-90. Lasha Dvali 33 3
80.-90. Edgars Jermolajevs 21 3
91.-101 Vitālijs Maksimenko 76 2
91.-101. Marians Sluka 43 2
91.-102 Vladislavs Gabovs 51 2
91.-101. Vsevolods Līdaks 22 2
91.-103 Aleksandrs Perepečko 19 2
91.-101. Fabio De Matos Pereira 15 2
91.-104 Irakli Klimiashvili 41 2
91.-101. Dzintars Savaļnieks 12 2
91.-105 Edgars Jankausks 10 2
91.-101. Genādijs Sošenko 7 2
91.-106 Jegors Morozs 7 2
102.-124. Germans Māliņš 92 1
102.-124. Levans Silagadze 54 1
102.-124. Julio Manuel Segundo Rios 24 1
102.-124. Roman Amirkhanov 23 1
102.-124. Aleksandr Kukanos 21 1
102.-124. Andrejs Rožkovs 20 1
102.-124. Aleksejs Kļišins 18 1
102.-124. Vjačeslavs Isajevs 44 1
102.-124. Deniss Kačanovs 14 1
102.-124. Elvis Stuglis 12 1
102.-124. Sergii Shmatovalenko 12 1
102.-124. Givi Kvarachelija 10 1
102.-124. Mamuka Cereteli 9 1
102.-124. Bertens Kohono 9 1
102.-124. Andrejs Černovs 7 1
102.-124. Davids Džanelidze 6 1
102.-124. Gintars Kviļuns 1 1
102.-124. Parfē Ngons 10 1
102.-124. Roberts Mežeckis 7 1
102.-124. Anton Volkov 6 1
102.-124. Vadims Mikuckis 11 1
102.-124. Viktors Oļšanskis 34 1
102.-124. Jānis Grīnbergs 6 1
102.-124. Ņikita Bērenfelds 24 1

 

Autortiesības © 2012 SIA "Skonto FC". Visas tiesības paturētas.
Jautājumi un ieteikumi - info@skontofc.com.