profila bilde - Vits Rimkus
Vits Rimkus
Pozīcija: Uzbrucējs
Numurs: 0
Augums: 180
Svars: 75
Dzimšanas datums: 21.06.1973.
Dzimšanas vieta: Rīga
Pilsonība: Latvijas Latvijas
Karjera:
Papildus info:

Spēlētāja statistika

Spēļu saraksts
Spēles Datums Minūtes vidēji spēlē vārti Rezultatīvas piespēles realizēti 11m.s.s. nerealizēti 11m.s.s dzeltenās kartiņas Sarkanās kartiņas 2xdzeltenās kartiņas L-koef
SK Babīte - Skonto FC 2016-10-16 23 0 0 0 0 0 0 0 1
JDFS Alberts - Skonto FC 2016-09-24 73 0 0 0 0 0 0 0 -2
Skonto FC - Valmiera Glass 2016-09-13 90 0 0 0 0 0 0 0 -1
JFK Saldus - Skonto FC 2016-09-10 90 2 0 0 0 0 0 0 2
FK Jēkabpils - Skonto FC 2016-08-28 78 4 0 0 0 0 0 0 8
Skonto FC - FK Staicele Bebri 2016-08-20 73 0 0 0 0 0 0 0 2
Skonto FC - FK Tukums 2000 2016-08-13 90 1 0 1 0 1 0 0 -1
Skonto FC - FK Smiltene/BJSS 2016-08-06 80 3 0 0 0 0 0 0 4
RTU FC - Skonto FC 2016-08-03 90 0 0 0 0 0 0 0 2
Skonto FC - FK Ogre 2016-07-30 90 2 0 0 0 0 0 0 3
Olaine/Super Nova - Skonto FC 2016-07-24 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Preiļu BJSS - Skonto FC 2016-06-26 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto FC - FK Auda 2016-06-18 90 0 0 0 0 0 0 0 1
Skonto FC - SK Babīte 2016-06-12 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Skonto FC - JFK Saldus 2016-05-07 35 0 0 0 0 0 0 0 1
Staiceles Bebri - Skonto FC 2016-04-24 90 0 1 0 0 0 0 0 3
FK Tukums 2000 TSS - Skonto FC 2016-04-16 63 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Smiltene/BJSS - Skonto FC 2016-04-13 45 0 0 0 0 0 0 0 2
FK Ogre - Skonto FC 2016-04-03 58 0 0 0 0 0 0 0 1
a

Autortiesības © 2012 SIA "Skonto FC". Visas tiesības paturētas.
Jautājumi un ieteikumi - info@skontofc.com.